Количество
|
Стоимость
|
||
|
Особенности:
2Мп IP; Матрица: 1/2.8" CMOS; Сжатие: H.265; H.264; H.264B; Smart H.265+/Smart H.264+; Объектив: f=2.8мм (угол обзора 106˚); Чувствительность: 0.005 лк F1.6; Запись: 1920 × 1080 - 25к/с; Функции: день/ночь, 3D-DNR, BLC, HLC, DWDR; Ик подсветка до 20 м; IP67; DC 12В/4.2Вт, PoE (802.3af), ф109x85 мм, 240г.
Матрица | 1/2.8" CMOS |
---|---|
Макс. разрешение | 1920x1080 |
ROM/RAM | 16/64 Mб |
Мин. чувствительность | 0.005 лк F1.6 |
Скорость затвора | Авто/вручную, 1/3 - 1/100000с |
Отношение сигнал/шум | >56 дБ |
Режим день/ночь | Авто / цвет / Ч/Б |
Регулировка по осям | Поворот: 0° ~ 355°; Наклон: 0° ~ 78°; Вращение: 0° ~ 360° |
Тип подсветки | Smart ИК |
Управление подсветкой | Авто/вручную |
Количество диодов | 1 |
Дальность подсветки | 20 м |
Тип объектива | Фиксированный объектив / фиксированная диафрагма |
Фокусное расстояние | 2.8 мм |
Крепление объектива | М12 |
Апертура | F1.6 |
Углы обзора | Г: 106°; В: 56°; Д: 127° |
Обнаружение объекта | 43 |
Наблюдение за объектом | 17 |
Распознание объекта | 8 |
Идентификация объекта | 4 |
Видео компрессия | H.265; H.264; H.264B; Smart H.265+/Smart H.264+ |
Количество потоков | 2 |
Поддержка разрешений | 2МП (1920x1080) |
Частота кадров (главный поток) | 1080р - 25к/с |
Частота кадров (доп. поток) | D1 - 25к/c |
Видео битрейт | H.264: 32-6144Kбит/с; H.265: 12-6400Kбит/с |
Управление потоком | CBR/VBR |
Регулировка усиления (AGC) | Авто/вручную |
Подавление шума (DNR ) | 3D |
Баланс белого | Авто / Естественный / уличный фонарь / наружный / ручной |
BLC | Поддерживает |
HLC | Поддерживает |
DWDR | Поддерживает |
ROI | 4 зоны |
Основные функции обработки | Зеркальное отражение, приватные маски (4 зоны) |
Ethernet | RJ -45 (10/100Base -T) |
Сетевые протоколы | IPv4, HTTP, HTTPS, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, NTP, Multicast |
Совместимость | ONVIF (Profile S/Profile T), CGI, P2P, Genetec |
Количество одновременных подключений | 6 |
Метод хранения | FTP |
Поддержка браузеров | IE, Chrome, Firefox |
Программное обеспечение | Smart PSS, DSS, DMSS |
Мобильные платформы | iOS, Android |
Безопасность | Шифрование видео, шифрование конфигурации; Дайджест; WSSE; блокировка аккаунта; журналы безопасности; генерация и импорт сертификации X.509; HTTPS; доверенная загрузка; доверенное исполнение; надежное обновление |
Питание | DC 12В |
PoE | 802.3af |
Рабочая температура | -40° C ~ +60° C |
Степень защиты | IP67 |
Размеры | Ф109х86 мм |
Вес | 240 г |
Срок гарантии | 12 мес. |
Обмен или возврат товара может осуществляться на протяжении 14 дней с дня покупки если товар не был в использовании, при наличии всех пломб, полной комплектации, бирок и оригинальной упаковки без повреждений . Затраты на доставку при обмене или возврате товара ми не компенсируем.