Кількість
|
Вартість
|
||
|
Особливості:
2Мп Starlight IP PTZ відеокамера; H.265 / H.264; 1 / 2.8 "progressive CMOS; 0.005 Люкс (колір) / 0.0005 Люкс (ч / б); f = 2.7-8.1 мм, кут огляду: 105.6 ° -35.2 °, 3x - оптичний; 1080p / 720p - 25 к / с; WDR 120dB, DNR (2D & 3D), BLC, HLC, Wi-Fi. Слот під SD карти до 256Гб, аудіо вх / вих; IP66, IK08, DC 12В / 1.5А, Ф 128x63 мм, 490г.
Матриця | 1 / 2.8 "progressive STARVIS ™ CMOS |
---|---|
Макс. роздільна здатність | 1920x1080 |
ROM/RAM | 512M / 128M |
Мін. чутливість | Колір: 0.005лк @ F1.8; Ч / Б: 0,0005 Люкс @ F1.8; 0 Люкс @ F1.8 (ІК вкл.) |
Швидкість затвора | 1 / 1с-1 / 30,000с |
Відношення сигнал / шум | > 50дБ |
Режим день/ніч | Авто ІК фільтр (ICR) / колір / Ч / Б |
Тип підсвічування | ІК |
Керування підсвічуванням | Авто / вручну |
Кількість діодів | 3 |
Дальність підсвічування | 15 м |
Тип об'єктива | моторизований варіофокал |
Фокусна відстань | 2.7 мм - 8.1 мм |
Апертура | F1.8 |
Кути огляду | По горизонталі: 105.6 ° - 35.2 ° |
Оптичне збільшення | 3х |
Керування фокусом | Авто / вручну |
Відстань фокусування | 100мм - 1000мм |
Виявлення об'єкта | 100,4 метрів |
Спостереження за об'єктом | 40,2 метрів |
Розпізнавання об'єкту | 20,1 метрів |
Ідентифікація об'єкта | 10 метрів |
Поворот / нахил / обертання | Поворот: 0 ° -355 °; нахил: 5 ° -90 ° |
Швидкість ручного керування | Поворот .: 0.1 ° ~ 70 ° / с; Нахил: 0.1 ° ~ 30 ° / с |
Швидкість по передустановках | Поворот .: 80 ° / с; Нахил: 40 ° / с |
Кількість попередніх налаштувань | 300 |
Режими роботи PTZ | 8 Туров |
Установки швидкості PTZ | є |
Пам'ять при відключенні живлення | Автоматіческм восстановливает до попередньої PTZ установці і станом об'єктива, після збою живлення |
Установки дій при простої (Idle Motion) | Виклик Предустановки / Сканування / Тура / Обходу при відсутності команд в зазначений період |
Відео компресія | H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264 |
Кількість потоків | 3 потоку |
Підтримка роздільної здатності | 1080р (1920x1080) / 720р (1280х720) / D1 (704х576 / 704х480) / CIF (352х288 / 352х240) |
Частота кадрів (головний потік) | 1080p / 720p (1 ~ 25 к / с) |
Частота кадрів (доп. потік) | D1 / CIF (1 ~ 25к / с) |
Частота кадрів (дод2. Потік) | 720р / D1 / CIF (1 ~ 25к / с) |
Відео бітрейт | H.265 / H.264: 448 ~ 8192 Кбіт / с |
Керування потоком | CBR / VBR |
Регулювання посилення (AGC) | Авто / вручну |
Придушення шуму (DNR) | 2Д ДНР / ЗД ДНР |
Баланс білого | Автоматичний / Ручний / ATW / В приміщенні / На вулиці |
BLC | є |
HLC | є |
WDR | 120 дБ |
ROI | є |
Defog | є |
Цифрове збільшення | 16х |
Налаштування зображення | є |
Основні функції обробки | Приватний маски (24 зони), Flip 180 ° |
Аудіо компресія | G.7G.711a / G.711mu / G.726 / AAC |
Ethernet | RJ-45 (10Base-T / 100Base-TX) |
Wi-Fi | Wi-Fi (IEEE802.11a / b / g / n / ac), Dual-Band Wi-Fi |
Мережеві протоколи | IPv4 / IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP / IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, 802.1 x |
Сумісність | ONVIF Profile S&G, API |
Метод потокової передачі | Unicast / Multicast |
Кількість одночасних підключень | до 20 користувачів |
Метод зберігання | NAS, PC, Micro SD карта 256GB |
Підтримка браузерів | IE, Chrome, Firefox, Safari |
Програмне забезпечення | Smart PSS, DSS, DMSS |
Мобільні платформи | Android, iOS |
Аудіо інтерфейси | 1 вх / 1вих |
Локальна пам'ять | Слот під microSD / SDHC / SDXC до 256GB |
Перетин лінії | є |
Вторгнення в область | є |
Залишені / зниклі предмети | є |
Виявлення облич | є |
Живлення | DC12В / 1.5A |
Потужність споживання | Макс. 7.8 Вт (Макс. 10.5 Вт - при вкл. ІК) |
Робоча температура | -30 ° C - 60 ° C |
Вологість | ≤ 95% |
Ступінь захисту | IP66, IK08 |
Розміри | Ф 128x63 мм |
Вага | 490 г |
Матеріал | метал |
Строк гарантії | 12 міс. |
Обмін або повернення товару здійснюється протягом 14 днів з дня здійснення покупки якщо продукт не був у використанні, при наявності всіх пломб, бирок і оригінального упакування без пошкоджень.Витрати на доставку при обміні або поверненні товару ми не компенсуємо.